- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 6 de 6
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR12004 | Grand Appartement | Madrid | 1 | 32 | 21 | 270 000 € | |
| MP010 | Grand Appartement | Madrid | 3 | 116 | 32 | 510 000 € | |
| SJ006 | Penthouse | Madrid | 3 | 129 | 22 | 560 000 € | |
| CC70 | Penthouse | Madrid | 2 | 84 | 46 | 600 000 € | |
| AIMJJ | Grand Appartement | Madrid | 5 | 201 | 25 | 1 424 000 € | |
| ELV-001 | Locaux | Madrid | 451 | 32 | 1 600 000 € |
De la 1 à 6 de 6